| 【green ais】FAX注文シート | FAX:03-5807-6588 |
| ご注文書 | お申し込み日:__年_月_日 |
| 商品番号 | 商品名 | サイズ/色/香り等(あれば) | 個数 | 税込み価格 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 送料 | |||||
代引き手数料(現金とカードの場合で手数料が違いますのでご確認ください) |
|||||
| 税込み合計金額 | |||||
| 《お客様のご連絡先》 |
| フリガナ | |
| ご住所 | 〒 - |
| フリガナ | |
| お名前 | |
| 電話番号(携帯可) | |
| FAX番号 | |
| メールアドレス |
| 《商品のお届け先》※ご連絡先とお届け先が異なる場合のみご記入ください |
| フリガナ | |
| ご住所 | 〒 - |
| フリガナ | |
| お名前 | |
| 電話番号(携帯可) |
| 《出荷確認事項》 |
| お支払い方法 | □代引(現金) □代引(カード) □銀行振込 | ||||
| 包装指定 | □PCパーツ □化粧品 □健康食品 □衣類 □その他( ) | ||||
| お届け希望日 | 月 日(余裕を持たれた指定をお勧めします。ない場合は未記入) | ||||
| 配達希望時間 | □10:00〜12:00 □11:00〜13:00 □12:00〜14:00 □13:00〜15:00 □14:00〜16:00 □15:00〜17:00 □16:00〜18:00 □17:00〜19:00 □18:00〜20:00 □19:00〜21:00 □20:00〜22:00 □21:00〜23:00 □22:00〜24:00 □指定なし |
||||
| 確認FAX | □いる
|
||||
| その他ご要望 |
「green ais」FAX:03-5807-6588 TEL : 03-5807-6577 URL=http://greenais.com
|